Kasutajate top
| Kasutaja | Uudiseid | Punkte | Kokku |
| teetkalm | 173 | 2673 | 173 * 10 + 2673 = 4403 |
| ki55eLL | 131 | 2304 | 131 * 10 + 2304 = 3614 |
| djketas | 16 | 3079 | 16 * 10 + 3079 = 3239 |
| Eraser | 99 | 1558 | 99 * 10 + 1558 = 2548 |
| mikk55 | 94 | 765 | 94 * 10 + 765 = 1705 |
| K3ndu | 69 | 777 | 69 * 10 + 777 = 1467 |
| Dozer | 38 | 779 | 38 * 10 + 779 = 1159 |
| miki donald | 36 | 596 | 36 * 10 + 596 = 956 |
| stewe astoc | 32 | 391 | 32 * 10 + 391 = 711 |
| valev | 27 | 426 | 27 * 10 + 426 = 696 |
| kiip | 26 | 283 | 26 * 10 + 283 = 543 |
| activeone | 19 | 248 | 19 * 10 + 248 = 438 |
| juhh19 | 17 | 221 | 17 * 10 + 221 = 391 |
| CRACKER | 17 | 200 | 17 * 10 + 200 = 370 |
| henrik | 17 | 197 | 17 * 10 + 197 = 367 |
| martin | 13 | 182 | 13 * 10 + 182 = 312 |
| corpy | 11 | 153 | 11 * 10 + 153 = 263 |
| dj viirus | 12 | 132 | 12 * 10 + 132 = 252 |
| martinm | 13 | 116 | 13 * 10 + 116 = 246 |
| ainparmas | 12 | 125 | 12 * 10 + 125 = 245 |
| CoverMeWithKindness | 10 | 133 | 10 * 10 + 133 = 233 |
| kuits123 | 10 | 110 | 10 * 10 + 110 = 210 |
| eesti919 | 10 | 107 | 10 * 10 + 107 = 207 |
| OZY64 | 7 | 135 | 7 * 10 + 135 = 205 |
| saku777 | 9 | 112 | 9 * 10 + 112 = 202 |
| Marikar | 8 | 114 | 8 * 10 + 114 = 194 |
| Ronald | 7 | 110 | 7 * 10 + 110 = 180 |
| indreksi | 8 | 70 | 8 * 10 + 70 = 150 |
| DJMager123 | 7 | 79 | 7 * 10 + 79 = 149 |
| -ordi- | 6 | 87 | 6 * 10 + 87 = 147 |
| * Iga uudis annab 10 punkti, iga hääl 1 punkti. Arvesse lähevad kõik vähemalt ühe hääle saanud uudised. | |||
Kuumad teemad
Foorum >>[digi] test
12kordne optiline suum on testi suurim, aga sellele vääriliselt sõidab korpusest välja ka objektiiv. Kaamera on raske, korpus võiks olla veidi toekam
Loe edasi >>![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)