Mobiiltelefonid
| Eemalda | Eemalda | ||
| Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | ||
| Loe testi | Loe testi | ||
| Üldine | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Tootja | Nokia | Sony Ericson | |
| Mudel | E75 | C903 | |
| Hinnaklass | Üle 6000 EEK | 4000 - 6000 EEK | |
| Hind testimise ajal | 7990EEK | 4990EEK | |
| Võrgud | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| 3,5G | — | — | |
| 3G | Jah | Jah 900/2100 | |
| GSM | Jah | Jah 850/900/1800/1900 | |
| Ekraan | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Ekraani suurus | 2.4'' | 2.4'' | |
| Puutetundlik | — | Jah | |
| Resolutsioon | 240 x 320 | 240 x 320 | |
| Värve | 16 miljonit | 262 144 | |
| Kaamera | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Digitaalne suum | — | Jah x16 | |
| Optiline suum | — | — | |
| Pikslite arv | 3.2MP | 5MP | |
| Mälu | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Sisemine mälumaht | 50MB | 130MB | |
| Mälukaardi tugi | Jah | Jah memory stick micro | |
| Mälukaardi maksimaalne maht | — | 16GB | |
| Muu | — | — | |
| Ühendused | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| 3,5 mm kõrvaklapipesa | Jah | — | |
| Bluetooth | Jah | Jah | |
| microUSB | Jah | Jah | |
| Muud ühendused | — | GPRS | |
| Tootjaspetsiifiline kõrvaklapipesa | — | Jah | |
| WiFi | Jah | — | |
| Kõneaeg | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Kõneaeg | 5h | 10h | |
| Ooteaeg | 280h | 400h | |
| Mõõtmed ja kaal | Nokia E75 | Sony Ericsson C903 | |
| Kõrgus | 111mm | 970mm | |
| Laius | 50mm | 490mm | |
| Sügavus | 14mm | 160mm | |
| Kaal | 139g | 96g |


![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)
![[digi] värskemad uudised](http://www.digi.ee/images/rss.png)



