Kuvarid
| Eemalda | Eemalda | ||
| Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | ||
| pole testitud | Loe testi | ||
| Üldine | Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | |
| Tootja | Fujitsu Siemens | - Muu - Iiyama | |
| Hinnaklass | 2000 - 3000 EEK | 4000 - 6000 EEK | |
| Ekraan | Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | |
| Ekraani diagonaal | 20'' | 24'' | |
| Ekraani suhe | 16:10 | 16:10 | |
| Loomulik lahutusvõime | - Muu - 1600x900 | 1920x1200 WUXGA | |
| Heledus | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms | 3 ms | |
| Kontrastsus | 20000 : 1 | — | |
| Dünaamiline kontrastus | — | 2000 : 1 | |
| Vaatenurk (horisontaalne) | — | 170 kraadi | |
| Vaatenurk (vertikaalne) | — | 170 kraadi | |
| Piksli suurus | — | 0.27 mm | |
| Liidesed | Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | |
| USB | Jah | — | |
| SPDIF | — | — | |
| Audio | — | Jah | |
| S-Video | — | — | |
| Displayport | — | — | |
| Komponentvideo | — | — | |
| Komposiitvideo | — | — | |
| FireWire 400 | — | — | |
| HDMI | — | Jah | |
| DVI-D | — | — | |
| VGA | Jah | Jah | |
| Muud ühendused | — | — | |
| Mõõtmed ja kaal | Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | |
| Kaal | — | 8.7 kg | |
| Kõrgus | — | 566 mm | |
| Laius | — | 445 mm | |
| Sügavus | — | 22 mm | |
| Muu | Fujitsu L20T-1 ECO | Iiyama ProLite B2403WS | |
| DTV tüüner | — | — | |
| Muu | — | — | |
| Tarbitav võimsus | — | — |


![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)
![[digi] värskemad uudised](http://www.digi.ee/images/rss.png)



