Kuvarid
| Eemalda | Eemalda | ||
| Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | ||
| Loe testi | Loe testi | ||
| Üldine | Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | |
| Tootja | Fujitsu Siemens | Samsung | |
| Hinnaklass | Rohkem kui 10000 EEK | 4000 - 6000 EEK | |
| Ekraan | Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | |
| Ekraani diagonaal | 26'' | 22'' | |
| Ekraani suhe | 16:10 | 16:9 | |
| Loomulik lahutusvõime | 1920x1200 WUXGA | 1920x1080 WUXGA | |
| Heledus | 400 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
| Reaktsiooniaeg | 5 ms | 2 ms | |
| Kontrastsus | 1000 : 1 | — | |
| Dünaamiline kontrastus | — | 50000 : 1 | |
| Vaatenurk (horisontaalne) | 178 kraadi | 170 kraadi | |
| Vaatenurk (vertikaalne) | 178 kraadi | 160 kraadi | |
| Piksli suurus | 0.287 mm | 0.248 mm | |
| Liidesed | Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | |
| USB | Jah x 4 | — | |
| SPDIF | — | — | |
| Audio | — | — | |
| S-Video | — | — | |
| Displayport | — | — | |
| Komponentvideo | — | — | |
| Komposiitvideo | — | — | |
| FireWire 400 | — | — | |
| HDMI | Jah | — | |
| DVI-D | Jah | Jah | |
| VGA | Jah | — | |
| Muud ühendused | — | — | |
| Mõõtmed ja kaal | Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | |
| Kaal | 10.5 kg | 3.6 kg | |
| Kõrgus | 460 mm | 537 mm | |
| Laius | 600 mm | 403 mm | |
| Sügavus | 228 mm | 189 mm | |
| Muu | Fujitsu P26W-5 ECO | Samsung SyncMaster P2270 | |
| DTV tüüner | — | — | |
| Muu | — | — | |
| Tarbitav võimsus | 60 W | — |


![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)
![[digi] värskemad uudised](http://www.digi.ee/images/rss.png)



