Kompaktkaamerad
| Eemalda | Eemalda | ||
| Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | ||
![]() | ![]() | ||
| Loe testi | Loe testi | ||
| Üldine | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Tüüp | Kompaktkaamera | Kompaktkaamera | |
| Tootja | Panasonic | Sony | |
| Mudel | Lumix DMC-FX37 | CyberShot T900 | |
| Hinnaklass | 3000 - 5000 EEK | Rohkem kui 5000 EEK | |
| Hind testimisel | — | — | |
| Foto | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Megapikslid | 10.1 | 12.1 | |
| Maks. foto suurus | 3648 x 2736 | 4000 x 3000 | |
| Sarivõte | 2.5 k/s | 1.8 k/s | |
| Säriajad | 8-1/2000 | 2 - 1/1000 | |
| Video | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Maks. video resolutsioon | 1280 x 720 | 1280 x 720 | |
| Maks. video kaadrit sekundis | 30 k/s | 30 k/s | |
| Mälu | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Sisemine mälumaht | 50 MB | 11 MB | |
| xD | — | — | |
| SD tugi | Jah | — | |
| CF | — | — | |
| SDHC tugi | Jah | — | |
| MMC tugi | Jah | — | |
| MS | — | Jah | |
| Tehnika | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Objektiiv | 25 - 125 | 35 - 140 | |
| ISO | 100 - 6400 | 100 - 3200 | |
| Suurendus | x 5 | x 4 | |
| Min. teravustamis kaugus | 50 mm | 80 mm | |
| Optiline pildiotsija | — | — | |
| Optiline stabilisaator | Jah | Jah | |
| Ekraani suurus | 2.5 '' | 3.5 '' | |
| Mõõtmed ja kaal | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Kaal | 125 g | 124 g | |
| Laius | 95 mm | 98 mm | |
| Kõrgus | 52 mm | 58 mm | |
| Sügavus | 22 mm | 16 mm | |
| Muu | Panasonic Lumix DMC-FX37 | Sony CyberShot T900 | |
| Eestikeelne menüü | — | — |


![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)
![[digi] värskemad uudised](http://www.digi.ee/images/rss.png)





