Sülearvutid
| Eemalda | Eemalda | ||
| Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | ||
| Loe testi | Loe testi | ||
| Üldine | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Tootja | -- Muu -- IBM | Dell | |
| Hinnaklass | 15000 - 20000 EEK | 6000 - 9000 EEK | |
| Protsessor | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Nimetus | Intel celeron | Intel Atom N270 | |
| Tootja | Intel | Intel | |
| Põlvkond | Muu Celeron(singlecore) | Atom | |
| Kiirus | 2 MHz 2400 | 1600 MHz | |
| Vahemälu | 1024 MB | ||
| Tuumade arv | 1 | ||
| Lõimede arv | |||
| Mälu | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Mälumaht | 400 MB | 2048 MB | |
| Põlvkond | DDR2 SO-DIMM | ||
| Kiirus | 800MHz | 533Mhz | |
| Vabu pesasid | 2 | ||
| Kõvaketas | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| SSD | — | — | |
| Maht | 700 GB | 160 GB | |
| Pöörded | 5400RPM | 5400RPM | |
| Vahemälu | 32MB | ||
| Liides | SATA2 | ||
| Tootja | WD | — | |
| Graafika | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Nimetus | Nvidia 7 series | Intel GMA 950 | |
| Videomälu | Kasutab muutmälu 4000 | ||
| Looja | Nvidia | ||
| Ekraan | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Suhe | 16:10 | ||
| Suurus | 11,6'' | 10,1" | |
| Resolutsioon | 1024x768 XGA | 1024x576 WXGA | |
| LED | Jah | Jah | |
| Optiline seade | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Seade | DVD±RW DL plus blueray | BD-R | |
| Mõõtmed ja kaal | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Kaal | 4 kg | 1.32 kg | |
| Kõrgus | 2 mm | 265 mm | |
| Laius | — | 187 mm | |
| Sügavus | — | 30 mm | |
| Ühendused ja lisad | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| LAN | Jah | Jah | |
| Mälukaardilugeja | Jah | Jah | |
| Veebikaamera | Jah | Jah | |
| WiFi | bg | bg | |
| Bluetooth | Jah | Jah | |
| Võrgukaart | 100MBit | ||
| 3G modem | Jah | — | |
| Line-in | Jah | — | |
| Kõrvaklappide pesa | Jah | Jah | |
| Mikrofoni pesa | Jah | Jah | |
| eSATA | Jah x 6 | — | |
| ExpressCard | Jah x 8 45mm | — | |
| DVI | Jah x 2 | — | |
| HDMI | Jah x 1 | — | |
| VGA | Jah x 1 | — | |
| Firewire | Jah x 2 | — | |
| USB 2.0 | Jah x 12 | Jah x 3 | |
| USB 3.0 | Jah x 2 | — | |
| Muud lisad | Ibm thinkpad utilites,safe thinkwork | — | |
| Operatsioonisüsteem | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Nimetus | Windows 7 Professional or Windows 95 | Windows Vista Home Basic | |
| Muu | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Garantii | 3 aastat | 3 aastat | |
| Klaviatuur | ENG | ENG | |
| Muu | — | — | |
| Testi andmed | Imb thinkpad z68 | Dell Latitude 2100 | |
| Hind | 32000 | 8200 |


![[Digi]](http://www.digi.ee/images/logo.png)
![[digi] värskemad uudised](http://www.digi.ee/images/rss.png)



